Current Table of Domestic and international Tour.
DOMESTIC TOUR PACKAGES | |||
---|---|---|---|
DESTINATION | DURATION | JOURNEY | AMOUNT |
Daringbad |
06 Days | 10/07/2025 | 12,500/- |
Vizag & Araku |
06 Days | 16/07/2025 | 11,500/- |
Vizag & Hyderabad | 09 Days | 16/07/2025 | 18,500/- |
Sundarbans | 03 Days | 18/07/2025 | 6,000/- |
Banaras | 07 Days | 14/08/2025 | 13,000/- |
Puri | 06 Days | 19/08/2025 | 8,500/- |
Maharashtra | 12 Days | 01/09/2025 | 24,000/- |
Daringbad | 06 Days | 04/09/2025 | 12,500/- |
Nainital | 12 Days | 26/09/2025 | 22,500/- |
Nepal | 11 Days | 27/09/2025 | 24,000/- |
South India | 15 Days | 28/09/2025 | 30,000/- |
Madhya Pradesh | 13 Days | 28/09/2025 | 25,000/- |
Shimla & Kinnaur | 11 Days | 08/10/2025 | 23,000/- |
Shilong | 09 Days | 09/10/2025 | 19,000/- |
Dooars | 07 Days | 10/10/2025 | 12,500/- |
Vizag & Araku | 06 Days | 11/10/2025 | 11,500/- |
Vizag & Hyderabad | 09 Days | 11/10/2025 | 18,500/- |
Andaman | 07 Days | 14/10/2025 | 22,000/- |
Lakshadweep & Goa | 10 Days | 25/10/2025 | 50,000/- |
INTERNATIONAL PACKAGES | |||
---|---|---|---|
DESTINATION | DURATION | JOURNEY | AMOUNT |
Kenya | 09 Days | 13/08/2025 | 2,30,000/- |
Bangkok | 06 Days | 21/09/2025 | 52,000/- |
Bangkok | 09 Days | 18/10/2025 | 85,000/- |
Bangkok | 06 Days | 02/11/2025 | 52,000/- |
Bali | 06 Days | 08/11/2025 | 70,000/- |
Bali | 09 Days | 08/11/2025 | 1,10,000/- |
Bali | 12 Days | 08/11/2025 | 1,50,000/- |
Singapore | 08 Days | 12/11/2025 | 1,15,000/- |
Egypt | 11 Days | 21/11/2025 | 2,00,000/- |
Dubai | 06 Days | 10/12/2025 | 1,10,000/- |
Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
👉
Contact
for special % of Discount.