Current Table of Domestic and international Tour.
| DOMESTIC TOUR PACKAGES | |||
|---|---|---|---|
| DESTINATION | DURATION | JOURNEY | AMOUNT |
Shilong |
09 Days | 09/10/2025 | 19,000/- |
Dooars |
07 Days | 10/10/2025 | 12,500/- |
| Vizag & Araku | 06 Days | 11/10/2025 | 11,500/- |
| Vizak & Hyderabad | 09 Days | 11/10/2025 | 18,500/- |
| Andaman | 07 Days | 14/10/2025 | 23,000/- |
| Lakshadweep & Goa | 10 Days | 25/10/2025 | 50,000/- |
| Goa | 08 Days | 28/10/2025 | 15,500/- |
| Goa & Mumbai | 10 Days | 28/10/2025 | 22,000/- |
| Ranchi & Netarhat | 06 Days | 04/11/2025 | 11,000/- |
| Benaras & Ayodhya | 07 Days | 15/11/2025 | 13,500/- |
| Nainital & Kumaon | 10 Days | 05/12/2025 | 23,000/- |
| Kerala & Kanyakumari | 14 Days | 17/12/2025 | 26,000/- |
| Rjasthan | 14 Days | 20/12/2025 | 26,000/- |
| Nepal | 11 Days | 24/12/2025 | 24,000/- |
| Goa | 08 Days | 27/12/2025 | 18,500/- |
| 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 |
| INTERNATIONAL PACKAGES | |||
|---|---|---|---|
| DESTINATION | DURATION | JOURNEY | AMOUNT |
| Kenya | 09 Days | 13/08/2025 | 2,30,000/- |
| Bangkok | 06 Days | 21/09/2025 | 52,000/- |
| Bangkok | 09 Days | 18/10/2025 | 85,000/- |
| Bangkok | 06 Days | 02/11/2025 | 52,000/- |
| Bali | 06 Days | 08/11/2025 | 70,000/- |
| Bali | 09 Days | 08/11/2025 | 1,10,000/- |
| Bali | 12 Days | 08/11/2025 | 1,50,000/- |
| Singapore | 08 Days | 12/11/2025 | 1,15,000/- |
| Egypt | 11 Days | 21/11/2025 | 2,00,000/- |
| Dubai | 06 Days | 10/12/2025 | 1,10,000/- |
| Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
👉
Contact
for special % of Discount.